Paiements
Historique de tous les encaissements
| Date | Méthode | Facture | Client | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2026 | BaseEUROe | FAC-2026-018 | Pixel Studio | 3 354 € | En attente | |
| 18 mai 2026 | EthereumUSDC | FAC-2026-013 | Acme Corp | 3 860 € | En attente | |
| 30 avr. 2026 | PolygonUSDC | FAC-2026-016 | Orvion Digital | 872 € | Échouée | |
| 10 avr. 2026 | BaseEUROe | FAC-2026-007 | Pixel Studio | 2 396 € | Confirmée | |
| 8 avr. 2026 | Virement | FAC-2026-012 | Tandem Architecture | 11 040 € | Confirmée | |
| 1 avr. 2026 | Virement | FAC-2026-011 | Helios Consulting | 5 760 € | Confirmée | |
| 20 mars 2026 | Carte bancaire | FAC-2026-010 | Orvion Digital | 3 840 € | Confirmée | |
| 8 mars 2026 | PolygonUSDC | FAC-2026-010 | Orvion Digital | 1 653 € | Confirmée | |
| 5 mars 2026 | Virement | FAC-2026-008 | Nova Retail Group | 8 640 € | Confirmée | |
| 21 févr. 2026 | EthereumETH | FAC-2026-007 | Pixel Studio | 2 764 € | Confirmée | |
| 10 févr. 2026 | Virement | FAC-2026-006 | Bridge & Sons Ltd | 5 800 £GB | Confirmée | |
| 1 févr. 2026 | Virement | FAC-2026-005 | Helios Consulting | 5 760 € | Confirmée | |
| 22 janv. 2026 | EthereumUSDC | FAC-2026-003 | Acme Corp | 3 213 € | Confirmée | |
| 20 janv. 2026 | Carte bancaire | FAC-2026-004 | Tandem Architecture | 4 320 € | Confirmée | |
| 5 janv. 2026 | Virement | FAC-2026-002 | Nova Retail Group | 8 640 € | Confirmée | |
| 2 déc. 2025 | Virement | FAC-2026-001 | Helios Consulting | 5 760 € | Confirmée |
16 transactions