Factures
18 factures au total
| N° | Client | Émise le | Échéance | Montant TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAC-2026-018 | Pixel Studio Marseille | 20 mai 2026 | 20 juin 2026 | 3 360 € | Brouillon | |
FAC-2026-017 | Flora Vasquez Bordeaux | 15 mai 2026 | 15 juin 2026 | 1 800 € | Brouillon | |
FAC-2026-016 | Orvion Digital Toulouse | 12 mai 2026 | 12 juin 2026 | 5 280 € | En attente | |
FAC-2026-015Récurrente | Nova Retail Group Lyon | 5 mai 2026 | 5 juin 2026 | 8 640 € | En attente | |
FAC-2026-014 | Bridge & Sons Ltd London | 28 avr. 2026 | 28 mai 2026 | 6 500 £GB | En attente | |
FAC-2026-013 | Acme Corp San Francisco | 22 avr. 2026 | 22 mai 2026 | 4 200 $US | En attente | |
FAC-2026-012 | Tandem Architecture Paris | 8 avr. 2026 | 8 mai 2026 | 11 040 € | Payée | |
FAC-2026-011Récurrente | Helios Consulting Paris | 1 avr. 2026 | 1 mai 2026 | 5 760 € | Payée | |
FAC-2026-010 | Orvion Digital Toulouse | 20 mars 2026 | 20 avr. 2026 | 3 840 € | Payée | |
FAC-2026-009 | Atelier Marbre & Co Brest | 14 mars 2026 | 14 avr. 2026 (+39j) | 8 160 € | En retard | |
FAC-2026-008Récurrente | Nova Retail Group Lyon | 5 mars 2026 | 5 avr. 2026 | 8 640 € | Payée | |
FAC-2026-007 | Pixel Studio Marseille | 18 févr. 2026 | 18 mars 2026 | 2 880 € | Payée crypto | |
FAC-2026-006 | Bridge & Sons Ltd London | 10 févr. 2026 | 12 mars 2026 | 5 800 £GB | Payée | |
FAC-2026-005Récurrente | Helios Consulting Paris | 1 févr. 2026 | 1 mars 2026 | 5 760 € | Payée | |
FAC-2026-004 | Tandem Architecture Paris | 20 janv. 2026 | 20 févr. 2026 | 4 320 € | Payée | |
FAC-2026-003 | Acme Corp San Francisco | 15 janv. 2026 | 15 févr. 2026 | 3 500 $US | Payée crypto | |
FAC-2026-002Récurrente | Nova Retail Group Lyon | 5 janv. 2026 | 5 févr. 2026 | 8 640 € | Payée | |
FAC-2026-001Récurrente | Helios Consulting Paris | 2 déc. 2025 | 2 janv. 2026 | 5 760 € | Payée |
18 facturesTotal affiché : 103,9 k €